<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean Benoit Lallemant</title>
	<atom:link href="http://www.jeanbenoitlallemant.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeanbenoitlallemant.com</link>
	<description>site portfolio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>À L&#8217;Oeuvre ! &#124; Rennes</title>
		<link>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/</link>
		<comments>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanbenoitlallemant</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanbenoitlallemant.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[25, 26 et 27 novembre 2011 Orangerie du Thabor Rennes, France. www.rienquepourvous.wordpress.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25, 26 et 27 novembre 2011</p>
<p>Orangerie du Thabor</p>
<p>Rennes, France.</p>
<p><a href="http://rienquepourvous.wordpress.com/expositions/">www.rienquepourvous.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Portes Ouvertes &#124; Rennes</title>
		<link>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/</link>
		<comments>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanbenoitlallemant</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanbenoitlallemant.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[25,26,27 Novembre 2011 (14h &#8211; 19h) Atelier Vivarium 29 rue du manoir de Servigné Rennes, France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25,26,27 Novembre 2011 (14h &#8211; 19h)</p>
<p><a href="http://www.vivariumatelier.blogspot.com/">Atelier Vivarium</a></p>
<p>29 rue du manoir de Servigné</p>
<p>Rennes, France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black hole &#8211; Prélèvement#01 &#124; Châteaubourg</title>
		<link>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/</link>
		<comments>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericbardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanbenoitlallemant.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Benoît Lallemant &#8211; Pascal J.Trémelo Vernissage : Jeudi 19 Mai à 18h30. Jardin des Arts, Les Entrepreneurs Mécènes. Exposition du 1er mai au 18 septembre Parc d’Ar Milin’- 30 rue de Paris &#8211; 35220 Châteaubourg Axe Paris-Rennes à 20km de Rennes. &#160; www.lesentrepreneursmecenes.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Benoît Lallemant &#8211; Pascal J.Trémelo<br />
Vernissage : Jeudi 19 Mai à 18h30.<br />
Jardin des Arts, Les Entrepreneurs Mécènes.<br />
Exposition du 1er mai au 18 septembre<br />
Parc d’Ar Milin’- 30 rue de Paris &#8211; 35220 Châteaubourg<br />
Axe Paris-Rennes à 20km de Rennes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lesentrepreneursmecenes.fr/">www.lesentrepreneursmecenes.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatland (experimental study)</title>
		<link>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/2011/%post%/</link>
		<comments>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/2011/%post%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanbenoitlallemant</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Flatland (experimental study)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanbenoitlallemant.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Wood, raw canvas, ≈120 x 90 cm. Video, 44 seconds. &#160; 2011 &#160; &#160; &#160; Flatland (experimental study) is the first step in a series of work manipulating the surface of the canvas by the aggregation of stretcher bar. &#160; &#60;(Fr.)Flatland(experimental study) est la première étape d&#8217;une série de travaux manipulant la surface plane de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wood, raw canvas, ≈120 x 90 cm.</p>
<p>Video, 44 seconds.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2011</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-853" title="Flatland (experimental study)" src="http://www.jeanbenoitlallemant.com/wp-content/uploads/Flatland-experimental-study2.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30851589?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="600" height="450" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Flatland (experimental study)</em> is the first step in a series of work manipulating the surface of the canvas by the aggregation of stretcher bar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>&lt;(Fr.)Flatland(experimental study)</em> est la première étape d&#8217;une série de travaux manipulant la surface plane de la toile par l&#8217;agrégation de châssis.&gt;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/2011/%post%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nuit étoilèe</title>
		<link>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/2011/%post%/</link>
		<comments>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/2011/%post%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanbenoitlallemant</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[La Nuit étoilèe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanbenoitlallemant.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[La Nuit étoilèe, A Dying Star in Globular Cluster M15, oil on raw canvas, 110&#215;75 cm, 2011. La Nuit étoilèe, Rainbow Image of the Egg Nebula, oil on raw canvas, 125&#215;74 cm, 2011. La Nuit étoilèe, Spiral Galaxy M64, oil on raw canvas, 81&#215;96 cm, 2011. &#160; &#160; La Nuit étoilèe is a series of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La Nuit étoilèe, A Dying Star in Globular Cluster M15</em>, oil on raw canvas, 110&#215;75 cm, 2011.</p>
<p><em><em>La Nuit étoilèe</em>, Rainbow Image of the Egg Nebula</em>, oil on raw canvas, 125&#215;74 cm, 2011.</p>
<p><em><em>La Nuit étoilèe</em>, Spiral Galaxy M64</em>, oil on raw canvas, 81&#215;96 cm, 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-866" title="the-day-mars-stood-still500Web" src="http://www.jeanbenoitlallemant.com/wp-content/uploads/the-day-mars-stood-still500Web3.jpg" alt="" width="887" height="867" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><em>La Nuit étoilèe</em></em> is a series of digital images made from photographs taken by the Hubble Space Telescope.</p>
<p>The photographs were first edited with the “stained glass” photoshop filter and then reproduced with oil painting on raw canvas.</p>
<p>The lead of stained glass which has no default color is left unpainted in order to reveal the texture of raw canvas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>&lt;(Fr.) <em>La Nuit étoilèe</em></em> est le titre générique d’une série d’images numériques produites à partir de photos prises par le télescope spatial Hubble,</p>
<p>auxquelles a été appliqué le filtre Vitrail du logiciel Photoshop. Elles ont par la suite été reproduites en peinture à l’huile sur de la toile vierge.</p>
<p>Le «plomb» du vitrail qui lui, n’a pas de couleur par défaut n’est pas peint et laisse apparaître la toile de lin brute.&gt;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/2011/%post%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

