<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean Benoit Lallemant</title>
	<atom:link href="http://www.jeanbenoitlallemant.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeanbenoitlallemant.com</link>
	<description>site portfolio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 09:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>http://naenara.com.kp/en/art/finearts/index.php?kind=1&amp;cur=1</title>
		<link>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/2012/%post%/</link>
		<comments>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/2012/%post%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanbenoitlallemant</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[http://naenara.com.kp (...)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanbenoitlallemant.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[http://naenara.com.kp/en/art/finearts/load_img.php?2-1+2, oil on raw canvas, 224 pieces of 10&#215;10 cm, 370×180 cm, 2012. http://naenara.com.kp/en/art/finearts/load_img.php?2-10+2, oil on raw canvas, 224 pieces of 10&#215;10 cm, 270×200 cm, 2012. http://naenara.com.kp/en/art/finearts/load_img.php?2-16+2, oil on raw canvas, 224 pieces of 10&#215;10 cm, 290×200 cm, 2012. &#160; &#160; By depleting the pictorial language, reducing its palette to 224 pixels transposed in 10x10cm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>http://naenara.com.kp/en/art/finearts/load_img.php?2-1+2</em>, oil on raw canvas, 224 pieces of 10&#215;10 cm, 370×180 cm, 2012.</p>
<p><em>http://naenara.com.kp/en/art/finearts/load_img.php?2-10+2</em>, oil on raw canvas, 224 pieces of 10&#215;10 cm, 270×200 cm, 2012.</p>
<p><em>http://naenara.com.kp/en/art/finearts/load_img.php?2-16+2</em>, oil on raw canvas, 224 pieces of 10&#215;10 cm, 290×200 cm, 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-970" title="http://naenara.com.kp/en/art/finearts/index.php?kind=1&amp;cur=1" src="http://www.jeanbenoitlallemant.com/wp-content/uploads/TOUTnaenara.jpg" alt="" width="769" height="2391" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>By depleting the pictorial language, reducing its palette to 224 pixels transposed in 10x10cm monochrome,</p>
<p>Jean-Benoit Lallemant offer to play again the oil paintings presented on the official website of North Korea (<a title="kp" href="http://naenara.com.kp/en/art/finearts/index.php?kind=1&amp;cur=1"><span style="color: #000000;">http://naenara.com.kp/en/art/finearts/index.php?kind=1&amp;cur=1</span></a>).</p>
<p>These 224 pixels are those that make up the original icon indicating that the document is broken and cannot be displayed when browsing the web : <img class="enligne" src="http://www.jeanbenoitlallemant.com/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2011-07-20-à-11.11.59.png" alt="" />.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&lt;(Fr.)En appauvrissant le language picturale, c&#8217;est à dire en réduisant sa palette à 224 pixels transposés en monochromes de 10x10cm,</p>
<p>Jean-Benoit Lallemant propose de rejouer les peintures à l&#8217;huile présentées sur le site officiel de la Corée du Nord (<a title="kp" href="http://naenara.com.kp/en/art/finearts/index.php?kind=1&amp;cur=1"><span style="color: #000000;">http://naenara.com.kp/en/art/finearts/index.php?kind=1&amp;cur=1</span></a>).</p>
<p>Ces 224 pixels sont ceux qui composent initialement l&#8217;icône indiquant que le document est brisé et ne peut s&#8217;afficher lors de la navigation sur le web : <img class="enligne" src="http://www.jeanbenoitlallemant.com/wp-content/uploads/Capture-d’écran-2011-07-20-à-11.11.59.png" alt="" />.&gt;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/2012/%post%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À L&#8217;Oeuvre ! &#124; Rennes</title>
		<link>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/</link>
		<comments>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanbenoitlallemant</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanbenoitlallemant.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[25, 26 et 27 novembre 2011 Orangerie du Thabor Rennes, France. www.rienquepourvous.wordpress.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25, 26 et 27 novembre 2011</p>
<p>Orangerie du Thabor</p>
<p>Rennes, France.</p>
<p><a href="http://rienquepourvous.wordpress.com/expositions/">www.rienquepourvous.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Portes Ouvertes &#124; Rennes</title>
		<link>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/</link>
		<comments>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanbenoitlallemant</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanbenoitlallemant.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[25,26,27 Novembre 2011 (14h &#8211; 19h) Atelier Vivarium 29 rue du manoir de Servigné Rennes, France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25,26,27 Novembre 2011 (14h &#8211; 19h)</p>
<p><a href="http://www.vivariumatelier.blogspot.com/">Atelier Vivarium</a></p>
<p>29 rue du manoir de Servigné</p>
<p>Rennes, France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black hole &#8211; Prélèvement#01 &#124; Châteaubourg</title>
		<link>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/</link>
		<comments>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericbardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanbenoitlallemant.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Benoît Lallemant &#8211; Pascal J.Trémelo Vernissage : Jeudi 19 Mai à 18h30. Jardin des Arts, Les Entrepreneurs Mécènes. Exposition du 1er mai au 18 septembre Parc d’Ar Milin’- 30 rue de Paris &#8211; 35220 Châteaubourg Axe Paris-Rennes à 20km de Rennes. &#160; www.lesentrepreneursmecenes.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Benoît Lallemant &#8211; Pascal J.Trémelo<br />
Vernissage : Jeudi 19 Mai à 18h30.<br />
Jardin des Arts, Les Entrepreneurs Mécènes.<br />
Exposition du 1er mai au 18 septembre<br />
Parc d’Ar Milin’- 30 rue de Paris &#8211; 35220 Châteaubourg<br />
Axe Paris-Rennes à 20km de Rennes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lesentrepreneursmecenes.fr/">www.lesentrepreneursmecenes.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/news/%post%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatland (experimental study)</title>
		<link>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/2011/%post%/</link>
		<comments>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/2011/%post%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeanbenoitlallemant</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Flatland (experimental study)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanbenoitlallemant.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Wood, raw canvas, ≈120 x 90 cm. Video, 44 seconds. &#160; 2011 &#160; &#160; &#160; &#160; Flatland (experimental study) is the first step in a series of work manipulating the surface of the canvas by the aggregation of stretcher bar. &#160; &#60;(Fr.)Flatland(experimental study) est la première étape d&#8217;une série de travaux manipulant la surface plane de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wood, raw canvas, ≈120 x 90 cm.</p>
<p>Video, 44 seconds.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2011</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-853" title="Flatland (experimental study)" src="http://www.jeanbenoitlallemant.com/wp-content/uploads/Flatland-experimental-study2.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30851589?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="600" height="450" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-992" title="Flatland-détail-(experimental-study)" src="http://www.jeanbenoitlallemant.com/wp-content/uploads/Flatland-détail-experimental-study.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Flatland (experimental study)</em> is the first step in a series of work manipulating the surface of the canvas by the aggregation of stretcher bar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>&lt;(Fr.)Flatland(experimental study)</em> est la première étape d&#8217;une série de travaux manipulant la surface plane de la toile par l&#8217;agrégation de châssis.&gt;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeanbenoitlallemant.com/%page%/2011/%post%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

